| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 20:00 | 22:51 | 170 分鐘 |
2 | 15:59 | 17:11 | 72 分鐘 | |
3 | 14:34 | 15:47 | 73 分鐘 | |
4 | 10:43 | 13:56 | 193 分鐘 | |
5 | 08:51 | 10:35 | 104 分鐘 | |
6 | 06:53 | 07:31 | 38 分鐘 | |
7 | 2024-11-12 | 23:18 | 23:34 | 16 分鐘 |
8 | 17:24 | 19:04 | 100 分鐘 | |
9 | 10:26 | 14:52 | 267 分鐘 | |
10 | 09:59 | 10:17 | 18 分鐘 | |
11 | 03:42 | 04:10 | 28 分鐘 | |
12 | 03:25 | 03:25 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 19:22 | 20:24 | 62 分鐘 |
14 | 09:32 | 11:22 | 110 分鐘 | |
15 | 06:14 | 08:22 | 128 分鐘 | |
16 | 2024-11-10 | 14:32 | 15:50 | 78 分鐘 |
17 | 08:54 | 09:46 | 52 分鐘 | |
18 | 07:30 | 08:15 | 45 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
20 | 2024-11-09 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
21 | 21:17 | 21:26 | 10 分鐘 | |
22 | 16:59 | 17:12 | 12 分鐘 | |
23 | 14:27 | 16:58 | 150 分鐘 | |
24 | 03:45 | 09:45 | 360 分鐘 | |
25 | 2024-11-08 | 22:53 | 23:00 | 7 分鐘 |
26 | 09:21 | 11:13 | 111 分鐘 | |
27 | 03:58 | 05:30 | 92 分鐘 | |
28 | 2024-11-07 | 22:50 | 23:36 | 46 分鐘 |
29 | 04:19 | 08:49 | 270 分鐘 | |
30 | 03:28 | 04:13 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438108.hukk829.com ALL RIGHTS RESERVED. |